发动机: 康明斯工业重型发动机、四冲程、直接喷射、水冷、废气涡轮增压及中间冷却。发电机: 选用国际知名品牌,马拉松、斯丹福、利莱森玛或英格;无刷、自励磁、4极、...
发送询盘机组型号Type | 功率Power(KW) | 发动机型号 EngineType | 缸数 Cylinder.NO | 缸径(mm) Bore | 行程 (mm) Stroke | 排量(L) Dispacement | |
额定 | 备用 | ||||||
C80 | 72 | 80 | QSB5-G4 | 4 | 107 | 124 | 4.5 |
C100 | 90 | 100 | QSB5-G6 | 4 | 107 | 124 | 4.5 |
C120 | 109 | 120 | QSB7-G3 | 6 | 107 | 124 | 6.69 |
C140 | 126 | 140 | QSB7-G4 | 6 | 107 | 124 | 6.69 |
C160 | 144 | 160 | QSB7-G4 | 6 | 107 | 124 | 6.69 |
C220 | 200 | 220 | QSL9-G5 | 6 | 114 | 145 | 8.8 |
C260 | 240 | 260 | QSL9-G5 | 6 | 114 | 145 | 8.8 |
C400 | 360 | 400 | QSX15-G8 | 6 | 137 | 169 | 15 |
C440 | 400 | 440 | QSX15-G8 | 6 | 137 | 169 | 15 |
C528 | 480 | 528 | QSK19-G2 | 6 | 159 | 159 | 19 |
C572 | 520 | 572 | QSK19-G3 | 6 | 159 | 159 | 19 |
C672 | 608 | 672 | QSK23-G3 | 6 | 170 | 170 | 23.15 |
C720 | 656 | 720 | QSK23-G3 | 6 | 170 | 170 | 23.15 |
C560 | 508 | 560 | VTA28-G5 | 12 | 140 | 152 | 28 |
C660 | 600 | 660 | VTA28-G6 | 12 | 140 | 152 | 28 |
C800 | 728 | 800 | QST30-G3 | 12 | 140 | 165 | 30.48 |
C880 | 800 | 880 | QST30-G4 | 12 | 140 | 165 | 30.48 |
C1000 | 900 | 1000 | KTA38-G9 | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
C1120 | 1020 | 1120 | QSK38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.7 |
C1120 | 1020 | 1120 | KTA50-G3 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
C1340 | 1120 | 1100 | KTA50-G8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
C1340A | 1200 | 1340 | KTA50-GS8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
C1460 | 1300 | 1460 | QSK50-G7 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
C1650 | 1500 | 1650 | QSK60-G3 | 16 | 159 | 190 | 60.2 |
C1800 | 1627 | 1800 | QSK60-G4 | 16 | 159 | 190 | 60.2 |
C2000 | 1800 | 2000 | QSK60-G8 | 16 | 159 | 190 | 60.2 |
C2000A | 1800 | 2000 | QSK60-G13 | 16 | 159 | 190 | 60.2 |
柴油发电机问题解决方案
查看更多 >姓名:
电子邮箱:
电话:
内容: