发动机
沃尔沃发电机规格参数
机组型号 Type | 功率Power(KW) | 发动机型号 EngineType | 缸数 Cylinder.NO | 缸径(mm) Bore | 行程 (mm) Stroke | 排量(L) Dispacement | |
额定 | 备用 | ||||||
DV75S | 68 | 75 | TAD530GE | 4 | 108 | 130 | 4.8 |
DV88S | 80 | 88 | TAD531GE | 4 | 108 | 130 | 4.78 |
DV115S | 104 | 115 | TAD532GE | 4 | 108 | 130 | 4.78 |
DV132S | 120 | 132 | TAD731GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 |
DV165S | 150 | 165 | TAD732GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 |
DV180S | 165 | 180 | TAD733GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 |
DV220S | 200 | 220 | TAD734GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 |
DV275S | 250 | 275 | TAD1341GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 |
DV330S | 300 | 330 | TAD1343GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 |
DV360S | 320 | 360 | TAD1344GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 |
DV400S | 360 | 400 | TAD1345GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 |
DV440S | 400 | 440 | TAD1641GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 |
DV500S | 456 | 500 | TAD1642GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 |
DV550S | 500 | 550 | TAD1643GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 |
柴油发电机问题解决方案
查看更多 >姓名:
电子邮箱:
电话:
内容: