全网最准资料朱雀网16688-朱雀网2024版本更新-朱雀网2024资料免费大全-全网最准的朱雀网2024年-港澳朱雀网-澳彩朱雀网--精准朱雀网四肖八码帕金斯系列帕金斯系列柴油发电机组由珀金斯工业用发动机驱动,功率范围9kVA ~ 2263kVA。帕金斯发动机珀金斯工业重型发动机、四冲程、直接喷射、水冷、废气涡...
发送询盘帕金斯系列柴油发电机组由珀金斯工业用发动机驱动,功率范围9kVA ~ 2263kVA。
帕金斯发动机
珀金斯工业重型发动机、四冲程、直接喷射、水冷、废气涡轮增压及中间冷却。
发电机
选用国际知名品牌,马拉松、斯丹福、利莱森玛或英格;无刷、自励磁、4极、自通风、旋转磁场、防护等级IP23,绝缘等级“H”级、单轴承。
控制屏
• LCD图形显示、中英文界面、易于读取和编程
• 可编程功能
• 发电机组自动/手动起动/停机
• 数字显示发动机、发电机参数
• 监测和控制发动机运行状态
• 模拟和数字输入,可建立多达28个故障报警和停机保护功能
• 发电机组附属设备控制输入和输出
• 智能远程监控功能,可选 RS232/485通信接口
• 亦可通过 Modem, Modbus协议实现远程监控
帕金斯系列
型号 Type |
功率Power(KW) |
发动机型号 EngineType |
缸数 Cylinder NO |
缸径 (mm) Bore |
行程 (mm) Stroke |
排量(L) Dispac ement
| |
额定 Prime | 备用 Standby | ||||||
DP8S | 8 | 8.8 | 403D-11G | 3 | 77 | 81 | 1.13 |
DP11S | 10 | 11 | 40.D-15G | 3 | 84 | 90 | 1.5 |
DP18S | 16 | 18 | 404D-22G | 4 | 84 | 90 | 2.22 |
DP22S | 20 | 22 | 404D-22TG | 4 | 84 | 100 | 2.22 |
DP26S | 24 | 26 | 1103A-33G | 3 | 105 | 127 | 3.3 |
DP40S | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 3 | 105 | 127 | 4.4 |
DP52S | 48 | 52 | 1103A-33TG2 | 3 | 105 | 127 | 4.4 |
DP70S | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | 4 | 105 | 127 | 4.4 |
DP88S | 80 | 88 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105 | 127 | 4.4 |
DP88S | 80 | 88 | 1006TG2A | 6 | 100 | 127 | 5.99 |
DP120S | 110 | 120 | 1006TAG | 6 | 100 | 127 | 5.99 |
DP132S | 120 | 132 | 1006TAG2 | 6 | 100 | 127 | 5.99 |
DP158S | 144 | 158 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 100 | 127 | 6.6 |
DP180S | 160 | 180 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 |
DP200S | 180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 |
DP220S | 200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 |
DP300S | 280 | 300 | 2206D-E13TAG2 | 6 | 130 | 157 | 12.5 |
DP360S | 320 | 360 | 2206D-E13TAG3 | 6 | 130 | 157 | 12.5 |
DP400S | 360 | 400 | 2506D-E15TAG1 | 6 | 137 | 171 | 15.2 |
DP440S | 400 | 440 | 2506D-E15TAG2 | 6 | 137 | 171 | 15.2 |
DP520S | 480 | 520 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145 | 183 | 18.1 |
DP572S | 520 | 572 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145 | 183 | 18.1 |
DP640S | 580 | 640 | 4006-23TAG2A | 6 | 160 | 190 | 22.92 |
DP700S | 640 | 700 | 4006-23TAG3A | 6 | 160 | 190 | 22.92 |
DP800S | 720 | 800 | 4008TAG1A | 8 | 160 | 190 | 30.56 |
DP880S | 800 | 880 | 4008TAG2A | 8 | 160 | 190 | 30.56 |
DP1100S | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | 12 | 160 | 190 | 45.84 |
DP1320S | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 12 | 160 | 190 | 45.84 |
DP1500S | 1360 | 1500 | 4012-46TAG3A | 12 | 160 | 190 | 45.84 |
DP1540S | 1400 | 1540 | 4016TAG | 16 | 160 | 190 | 61.12 |
DP1800S | 1600 | 1800 | 4016TAG2A | 16 | 160 | 190 | 61.12 |
DP2000S | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3A | 16 | 160 | 190 | 61.12 |
柴油发电机问题解决方案
查看更多 >姓名:
电子邮箱:
电话:
内容: