输出功率大、效率高、体积小、经久耐用。
发电机
选用国际知名品牌,马拉松、斯丹福、利莱森玛或英格;无刷、自励磁、4极、自通风、旋转磁场、防护等级IP23,绝缘等级“H”级、单轴承。
控制屏
• LCD图形显示、中英文界面、易于读取和编
• 可编程功能
• 发电机组自动/手动起动/停机
• 数字显示发动机、发电机参数
• 监测和控制发动机运行状态
• 模拟和数字输入,可建立多达28个故障报警和停机保护功能
• 发电机组附属设备控制输入和输出
• 智能远程监控功能,可选 RS232/485通信接口
• 亦可通过 Modem, Modbus协议实现远程监控
• 可根据客户的不同要求定制控制系统
MTU系列发电机规格参数
机组型号 | 功率 50HZ | 发动机型号 | |
备用功率 | 持续功率 | ||
BF-V94 | 94KVA | 85KVA | TAD530GE |
BF-V109 | 109KVA | 110KVA | TAD531GE |
BF-V142 | 142KVA | 130KVA | TAD532GE |
BF-V165 | 165KVA | 150KVA | TAD731GE |
BF-V206 | 206KVA | 188KVA | TAD732GE |
BF-V220 | 220KVA | 200KVA | TAD733GE |
BF-V275 | 275KVA | 250KVA | TAD734GE |
BF-V350 | 346KVA | 315KVA | TAD1341GE |
BF-V385 | 385KVA | 350KVA | TAD1342GE |
BF-V415 | 412KVA | 375KVA | TAD1343GE |
BF-V450 | 450KVA | 410KVA | TAD1344GE |
BF-V500 | 506KVA | 462KVA | TAD1345GE |
BF-V550 | 550KVA | 500KVA | TAD1641GE |
BF-V670 | 660KVA | 600KVA | TAD1642GE |
BF-V700 | 700KVA | 630KVA | TWD1643GE |
柴油发电机问题解决方案
查看更多 >姓名:
电子邮箱:
电话:
内容: