东风系列发电机规格参数
型号 Type |
功率Power(KW) |
发动机型号 EngineType |
缸数 Cylinder NO |
缸径 (mm) Bore |
行程 (mm) Stroke |
排量(L) Dispac ement
| |
额定 Prime | 备用 Standby | ||||||
DC22S | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 |
DC33S | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 |
DC44S | 40 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 |
DC50S | — | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 |
DC55S | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 |
DC70S | 64 | 70 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 |
DC88S | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 |
DC100S | 90 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 |
DC110S | 100 | 110 | 全网最准资料朱雀网16688-朱雀网2024版本更新-朱雀网2024资料免费大全-全网最准的朱雀网2024年-港澳朱雀网-澳彩朱雀网--精准朱雀网四肖八码6BTAA5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 |
DC120S | — | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 |
DC132S | 120 | 132 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 |
DC150S | — | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 |
DC180S | 160 | 180 | 全网最准资料朱雀网16688-朱雀网2024版本更新-朱雀网2024资料免费大全-全网最准的朱雀网2024年-港澳朱雀网-澳彩朱雀网--精准朱雀网四肖八码6CTAA8.3-G2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 |
DC220S | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114 | 135 | 8.9 |
DC400S | 350 | 400 | QSZ13-G2 | 6 | 130 | 163 | 13 |
DC440S | 400 | 440 | QSZ13-G2 | 6 | 130 | 163 | 13 |
柴油发电机问题解决方案
查看更多 >姓名:
电子邮箱:
电话:
内容: