发动机重庆康明斯发动机、四冲程、直接喷射、水冷、废气涡轮增压及中间冷却。发电机 选用国际知名品牌,马拉松、斯丹福、利莱森玛或英格;无刷、自励磁、4极、自通风、旋...
发送询盘 • 可根据客户的不同要求定制控制系统
重庆康明斯系列
型号 Type |
功率Power(KW) |
发动机型号 EngineType |
缸数 Cylinder NO |
缸径 (mm) Bore |
行程 (mm) Stroke |
排量(L) Dispac ement
| |
额定 Prime | 备用 Standby | ||||||
DC220S | 200 | 220 | NT855-GA | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC250S | 220 | 250 | NTA855-G1A | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC275S | 250 | 275 | MTAA11-G3 | 6 | 125 | 147 | 10.8 |
DC300S | 270 | 300 | NTA855-G2A | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC310S | 280 | 310 | NTA855-G4 | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC330S | 300 | 330 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC360S | — | 360 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC330S | 300 | 330 | KTA19-G2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC400S | 360 | 400 | KTA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC440S | 400 | 440 | KTA19-G3A | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC440S | 400 | 440 | KTA19-G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC480S | 440 | 480 | KTAA19-G5 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC520S | — | 520 | KTA19-G8 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC550S | — | 550 | KTAA19-G6A | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC570S | 520 | 570 | QSKTAA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 19 |
DC660S | 600 | 660 | KTA38-G2 | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC710S | 640 | 710 | KTA38-G2B | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC800S | 728 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC880S | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC1000S | — | 1000 | KTA38-G9 | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC1100S | 1000 | 1100 | KTA50G3 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
DC1320S | 1100 | 1320 | KTA50G8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
DC1320AS | 1200 | 1320 | KTA50GS8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
柴油发电机问题解决方案
查看更多 >姓名:
电子邮箱:
电话:
内容: